장기계획, 구성중
SP | MDL | CNT | Changed | CNT | etc |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Xeon E5-2660v4 (14C 28T) | 1 | Ryzen 9 3950x (16C 32T) | 1 | Unbuffered ECC 지원 |
성능 두배 이상 차이 | |||||
M/B | SZMZ X99 (1 NVME, 2 PCI-E x16) | 1 | ASUS / MSI with 2.5G Ethernet, | ||
PCI-E x16 x 2/3EA | 1 | ||||
RAM | SEC 2400T ECC 16G 1Rx4 | 2 | 2 | Unbuffered ECC인지 확인 필요 | |
PCI0 | GT710 | 1 | 1 | 추 후 GTX1650/A2000으로 교체 | |
PCI1 (AR) | Marvell 88SE9215 SATA 4P | 1 | 1 | (Passthrough) NAS전용 | |
M2_1 | SEC PM991 NVMe (OS) | 1 | 1 | ||
SATA0 | 512G SATA SSD | 1 | 1 | 구매예정 | |
SATA1 | Toshiba DT01ACA200 2TB | 1 | 1 | ATX파워 임시사용으로 인한 공간X | |
AR0-1 | WD(HGST) HC310 4TB | 2 | 2 | ||
AR2-3 | HGST(Vender_OEM) 2TB | 2 | 2 | ||
C/S | Warhead Treasure | 1 | 1 | ||
PSU | Silverstone SFX 600W | 1 | 1 | 파워 미도착 → ATX파워 임시 사용중 |
535(BCM_10G_x2)/561(I_X540_x2)/562(I_X550_x2)FLR-T + 2 NVME